Для приобретения товара необходимо оформить заказ
Цена действительна при заказе на сайте.
В розничных магазинах цены могут отличаться от цен, представленных на сайте.
Общие характеристики |
|
| Бренд | Бирюса |
| Морозильная камера | сверху |
| Тип управления | электромеханическое |
| Энергопотребление | 222.65 кВтч/год |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Тип компрессора | стандартный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Управление со смартфона | нет |
| Высота | 145 см |
| Ширина | 58 см |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество полок в холодильном отделении | 3 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 2 |
| Вес | 46.5 кг |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
Холод |
|
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | ручное |
| Мощность замораживания | 3.5 кг/сут |
| Автономное сохранение холода | 17 ч |
Объем |
|
| Общий объем | 216 л |
| Объем холодильной камеры | 146 л |
| Объем морозильной камеры | 70 л |
Другие функции и особенности |
|
| Уровень шума | 42 дБ |
| Материал полок | стекло |
| Климатический класс | N |
Габариты и объем |
|
| Глубина | 62 см |
Оснащение |
|
| Особенности конструкции | перевешиваемые двери |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено