| Общие характеристики | |
| Бренд | Бирюса | 
| Морозильная камера | сверху | 
| Материал покрытия | металл | 
| Тип управления | электромеханическое | 
| Энергопотребление | 109.5 кВтч/год | 
| Класс энергопотребления | A+ | 
| Тип компрессора | стандартный | 
| Количество компрессоров | 1 | 
| Управление со смартфона | нет | 
| Высота | 85 см | 
| Ширина | 44.4 см | 
| Количество камер | 1 | 
| Количество дверей | 1 | 
| Количество полок в холодильном отделении | 3 | 
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 | 
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 1 | 
| Вес | 17 кг | 
| Хладагент | R600a (изобутан) | 
| Холод | |
| Размораживание морозильной камеры | ручное | 
| Размораживание холодильной камеры | ручное | 
| Мощность замораживания | 3.5 кг/сут | 
| Автономное сохранение холода | 20 ч | 
| Объем | |
| Общий объем | 92 л | 
| Объем холодильной камеры | 83 л | 
| Объем морозильной камеры | 5 л | 
| Другие функции и особенности | |
| Уровень шума | 41 дБ | 
| Материал полок | стекло, пластик | 
| Климатический класс | N, T, ST | 
| Дополнительно | |
| Подходит для гостиниц | eсть | 
| Особенности | |
| Дополнительная информация | освещение , ящик для овощей и фрутков | 
| Габариты и объем | |
| Глубина | 45.6 см | 
| Производительность и режимы | |
| Режимы | суперзаморозка , суперохлаждение , «отпуск» | 
| Диапазон температуры в камере шкафа | От 2 до 8 °C | 
| Оснащение | |
| Особенности конструкции | перевешиваемые двери | 
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено