Общие характеристики |
|
| Тип | узкая |
| Назначение | универсальное |
| Материал | пластик |
| Ручка для переноски | есть |
| Число отсеков | 12 штук |
| Габариты (ВхШхД) | 35.7x35.7x7.2 см |
| Установка | встраиваемая полностью |
| Управление со смартфона | есть |
| Вместимость | 9 комплектов |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Инверторный двигатель | да |
| Вес | 29.85 кг |
Другие функции и особенности |
|
| Защита от протечек | есть |
| Макс. температура воды на входе | 60 °C |
| Автоматическая установка жесткости воды | есть |
| Звуковой сигнал | есть |
| Индикатор на полу | нет |
| Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
| Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали |
| Дополнительные принадлежности | держатель для бокалов |
| Размеры (ШхГхВ) | 44.8x55x81.5 см |
| Экосистема | Умный дом Яндекса, Home Connect |
| Протокол связи | Wi-Fi |
Панель управления |
|
| Тип управления | электронное |
Дополнительно |
|
| Дополнительная информация | длина сетевого кабеля, см: 175; длина отводящего шланга, см: 205; |
Технические характеристики |
|
| Проточный водонагреватель | есть |
| Расход воды | 9.5 л |
| Максимальная потребляемая мощность | 2400 Вт |
| Энергопотребление за цикл | 0.8 кВтч |
| Уровень шума при работе | 48 дБ |
Программы и режимы мойки |
|
| Количество программ | 5 |
| Количество температурных режимов | 3 |
| Сушка посуды | конденсационная |
| Стандартные программы мойки | обычная программа для повседневного мытья |
| Специальные программы | экономичная программа для слабозагрязненной посуды, режим предварительного замачивания |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено