Общие характеристики |
|
| Цвет | белый |
| Тип | морозильная бонета |
| Полезный объем | 197 л |
| Расположение | напольное |
| Производительность | 10 кг/сут |
| Оттайка | ручная |
| Минимальная температура окружающей среды | 18 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 43 °C |
| Тип управления | механическое |
| Конструкция двери | распашная |
| Количество дверей | 2 |
| Полотно двери | глухое |
| Количество компрессоров | 1 шт. |
| Вес | 59 кг |
| Длина | 980 мм |
| Ширина | 560 мм |
| Высота | 845 мм |
| Дополнительная информация | анти-бактериальное покрытие, класс энергопотребления A+, уровень шума 40 дБ, автономное сохранение холода 30 ч |
| Морозильная камера | снизу |
| Управление | электронное |
| Энергопотребление | класс A+ (308 кВтч/год) |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Количество камер | 2 |
| Габариты (ШxГxВ) | 54x55x177.6 см |
Дополнительная информация |
|
| Особенности | длина шнура 220 см |
Холод |
|
| Зона свежести | есть |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Автономное сохранение холода | до 11 ч |
| Режим «Отпуск» | есть |
| Мощность замораживания | до 3.5 кг/cутки |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
| Индикация | повышения температуры – звуковая, открытой двери – звуковая |
| Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка |
Объем |
|
| Общий объем | 256 л |
| Объем холодильной камеры | 177 л" |
| Объем морозильной камеры | 64 л |
Другие функции и особенности |
|
| Климатический класс | N, ST |
| Генератор льда | отсутствует |
| Материал полок | стекло |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Уровень шума | до 39 дБ |
Панель управления |
|
| Дисплей | есть |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено