Для приобретения товара необходимо оформить заказ
Цена действительна при заказе на сайте.
В розничных магазинах цены могут отличаться от цен, представленных на сайте.
Общие характеристики |
|
| Тип уборки | влажная, сухая |
| Режимы | быстрая уборка, движение вдоль стен, движение по спирали, местная уборка, турборежим |
| Дополнительные функции | сигнал при застревании, сигнал при разрядке аккумулятора, функция сбора жидкостей |
| Особенности конструкции | датчик перепада высоты, индикатор заполнения пылесборника, мягкий бампер |
| В комплекте | боковая щетка, зарядное устройство, турбощетка, универсальная насадка для влажной уборки, электрощетка |
| Количество режимов уборки | 4 |
| Максимальное время уборки | 90 мин. |
| Фильтр тонкой очистки | да |
| Управление со смартфона | да |
| Дополнительная информация | Датчики препятствий, Датчики перепадов высоты, Док станция |
Питание |
|
| Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора в комплекте | 2500 мА·ч |
| Время работы от аккумулятора | 90 мин. |
| Время зарядки аккумулятора | 300 мин. |
Основные характеристики |
|
| Бренд | SUPRA |
Технические характеристики |
|
| Потребляемая мощность | 10 Вт |
| Мощность всасывания | 10 Вт |
| Уровень шума | 65 дБ |
Размеры и вес |
|
| Ширина | 31 см |
| Глубина | 31.5 см |
Габариты и вес |
|
| Высота | 8 см |
| Ширина базы | 31 см |
| Длина базы | 32 см |
| Высота базы | 8 см |
| Вес | 3.4 кг |
Движение |
|
| Тип датчиков | инфракрасные/ультразвуковые |
| Ограничитель зоны уборки | магнитная лента |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
Умный дом |
|
| Экосистема Умного дома | Smart Life |
Пылесборник |
|
| Тип пылесборника | контейнер |
| Тип контейнера | для пыли/воды |
| Объем контейнера для пыли | 0.43 л |
| Объем контейнера для воды | 0.43 л |
| Объем мусоросборника в базе | 4.3 л |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено