Для приобретения товара необходимо оформить заказ
Цена действительна при заказе на сайте.
В розничных магазинах цены могут отличаться от цен, представленных на сайте.
Общие характеристики |
|
| Цвет | космический серый,туманный сиреневый |
| Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
| Тип корпуса | классический |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Вес | 178 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.68x164.7x7.99 мм |
Экран |
|
| Дисплей | 6.52", |
| Особенности экрана | сенсорный экран, цветной экран |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 268 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
Мультимедийные возможности |
|
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Основные (тыловые) камеры | 50 МП F/1.85, 2 МП F/2.40 |
| Функции камеры | основная камера, фронтальная камера, автофокусировка |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 МП |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видео | 30 к/с |
| Частота кадров при записи видео Full HD | 30 к/c |
| Выход на наушники | mini jack 3.5 mm |
Связь |
|
| Стандарт связи | 4G LTE, 3G, 2G |
| Беспроводные интерфейсы | NFC, Bluetooth, Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Геопозиционирование | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Память и процессор |
|
| Процессор | MediaTek Helio P22 (MT6762D) |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 ГБ, совмещенный с SIM-картой |
Питание |
|
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
| Время работы в режиме разговора | 31 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 560 ч |
| Время заряда | 2.23 ч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функции зарядки | быстрая зарядка |
Другие функции |
|
| Аутентификация | сканер отпечатка пальца |
| Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Дополнительная информация |
|
| Особенности | гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности, FM-радио, компас, акселерометр |
Система |
|
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Оперативная память | 4 ГБ |
Дополнительные характеристики |
|
| Степень защиты | IP52 |
Описание |
|
| диагональ экрана: 6.52", количество основных камер: 2, память: 64 ГБ, оперативная память: 4 ГБ, емкость аккумулятора: 4000 мА⋅ч, частота обновления экрана: 60 Гц, слот для карты памяти | |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено