Для приобретения товара необходимо оформить заказ
Цена действительна при заказе на сайте.
В розничных магазинах цены могут отличаться от цен, представленных на сайте.
Общие характеристики |
|
Цвет | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 142 г |
Размеры (ШxВxТ) | 68.8x147.1x8.5 мм |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Экран |
|
Тип экрана | сенсорный, цветной IPS, 16.78 млн цветов |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 дюйм |
Размер изображения | 1440x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 293 |
Соотношение сторон | 18:9 |
Автоматический поворот экрана | 1 |
Мультимедийные возможности |
|
Тыловая фотокамера | 13 МП |
Фотовспышка | светодиодная, тыльная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2 |
Запись видеороликов | 1 |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | FM-радио, MP3, AAC, WAV, WMA |
Связь |
|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Поддержка диапазонов LTE | 7, 8, 20, bands 3 |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, Wi-Fi Direct |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | 1 |
Память и процессор |
|
Процессор | MediaTek MT6739 |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8100 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем доступной пользователю памяти | 10.5 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб |
Питание |
|
Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 25 ч |
Время работы в режиме ожидания | 460 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции |
|
Режим полета | 1 |
Датчики | освещенности, приближения, компас |
Фонарик | 1 |
USB-host | 1 |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено